您好,欢迎光临上海润绿!   >>2011年3月5日,我司在浦东航头大麦湾工业园区的生产工厂投产
关键字:


 园林喷头及灌溉自动化
  > 草坪喷头
  > 电磁阀
  > 自动化灌溉控制
 农业灌溉产品
  > 滴灌
  > PE管材、管件
  > 配套产品
  > 微喷头
  > 注肥泵
  > 旋转喷头
  > 摇臂喷头
 喷泉产品
  > 喷泉喷头
  > 跳泉喷头
  > 喷泉配套产品
 喷雾产品
  > 喷雾喷头
  > 高压机组
  > 连接件,高压PE管
 配套产品类
  > 阀门箱
  > 雨量传感器
  > 千秋架
  > 快速取水阀
  > 国产地埋喷头
  > 进排气阀
  > 高尔夫球场配件
 工矿除尘产品
  > 水枪
  > 远程大喷枪
  > 水龙头接头
  > 诺多利尼大喷枪
 过滤产品
  > 砂石过滤器
  > 叠片式过滤器
  > 网式过滤器
  > 自动过滤系统
  > TORO过滤器
 伯尔梅特阀门
  > 多尺寸电磁阀
  > 减压阀
  > 电磁减压阀
  > 720系列金属阀门
  > 900计量阀
 迪尔灌溉设备
  > 滴灌带
  > 滴灌管
  > 管上式滴头
  > 微喷头
  > 过滤器
  > 附件
D5000压力补偿滴灌管

D5000压力补偿滴灌管
    
约翰迪尔D5000压力补偿滴灌管

公称流量:1.0,1.5,2.0 lph

公称直径:16,17,20,22mm

壁厚:15-47mil

滴头间距最小为15cm

出水口形式:15mil-狭缝式出水口

           15mil以上-圆孔氏出水口
D5000产品规格
产品 内径 外径 壁厚 壁厚 最大工作压力 卷长
(mm/mil) (mm) (mm) (mm) (mil) (bar) (m)
16/15 16.0 16.76 0.38 15 1.8 800
16/30 13.8 15.32 0.76 30 2.5 600
16/35 13.8 15.58 0.89 35 3.0 500
16/40 13.8 15.83 1.02 40 3.5 400
17/18 15.3 16.20 0.^5 18 1.5 1100
17/25 15.3 16.57 0.63 25 2.0 800
17/40 15.3 17.33 1.02 40 3.5 450
17/^5 15.3 17.59 1.14 45 3.5 400
20/25 17.6 18.87 0.63 25 2.0 600
20/40 17.6 19.63 1.02 40 3.5 350
20/45 17.6 19.89 1.14 45 3.5 300
20/47 17.6 19.99 1.19 47 3.5 300
22/15 22.2 22.96 0.38 15 1.2 800
22/25 22.2 23.47 0.63 25 2.0 500
 
D5000 -在水平铺设条件下,在最大允许工作压力时建议可铺设的最长距离(m)
产品 滴头间距
管径/壁厚/流量 (cm)
(mm/mil/lph) 15 20 30 40 50 60 75 100
1.0lph                
16/15/1.0 120 154 215 271 322 370 436 537
16/30/1.0 101 130 184 234 280 322 383 474
16/35/1.0 109 140 199 252 302 349 414 513
16/40/1.0 116 149 212 269 322 371 441 547
17/18/1.0 102 130 182 229 272 312 368 453
17/25/1.0 117 150 210 264 314 361 425 523
17/40/1.0 139 179 251 316 376 432 510 628
17/45/1.0 148 190 267 337 401 461 544 670
20/25/1.0 158 201 279 349 413 472 554 678
20/40/1.0 189 241 334 418 495 566 665 815
20/4^/1.0 201 256 356 446 578 604 710 870
20/47/1.0 201 256 356 446 528 604 7)0 870
22/15/1.0 206 254 344 423 695 560 653 792
22/25/1.0 266 333 451 555 650 737 859 1043
1.51lph                
16/15/1.5 92 118 165 208 248 284 336 414
16/30/1.5 77 100 141 179 215 248 294 365
17/18/1.5 86 111 155 196 233 267 316 388
17/25/1.5 90 115 161 203 242 277 328 403
20/25/1.5 121 155 215 268 318 364 427 523
22/15/1.5 157 196 265 326 381 433 503 611
22/25/15 205 256 347 428 501 569 662 805
2.0lph                
16/15/2.0 79 98 137 173 206 236 279 344
16/30/2.0 64 82 117 149 178 206 245 303
17/18/2.0 65 83 116 146 174 200 236 290
17/25/2.0 74 95 134 168 201 230 272 335
20/25/2.0 101 128 178 223 264 302 355 635
22/15/2.0 130 162 220 271 317 359 419 509
22/25/2.0 170 213 289 356 417 473 551 669

    约翰迪尔D5000压力补偿滴灌管采用通用的扁平式滴头,可内镶于不同直径和壁厚的PE管道中,约翰迪尔D5000压力补偿滴头设有有多重滴头进口过滤装置和大断面紊流流道,在保证精确的压力补偿性能的同时还具有十分出色的抗堵塞性能。约翰迪尔D5000压力补偿滴灌管是需要长距离铺设和坡地灌溉的理想选拝。无论是行栽罘树还是人大田作物,你都可以依靠约翰迪尔D5000压力补偿谪灌管为作物提供需要的精确水量。


 
copyright 2004-2010 runlv.com all right reseved 沪ICP备案07504463号-1