工作压力:8.0巴
最大允许压力:10.0巴
过滤器精度等级:100微米,130微米,200微米
产品规格:
| 产品尺寸和重量-平行型 |
| 尺寸 | B | D | A | E | H | L | L1 | 重量 |
| 英寸 | mm | 英寸 | mm | mm | mm | mm | mm | Kg |
| 3 | 80 | 12 | 430 | 680 | 630 | 1540 | 2540 | 162 |
| 4 | 100 | 12 | 600 | 680 | 630 | 1730 | 2840 | 195 |
| 6 | 150 | 12 | 600 | 680 | 630 | 1730 | 2840 | 200 |
| 8 | 200 | 12 | 780 | 740 | 800 | 1980 | 3340 | 295 |
| 10 | 250 | 16 | 780 | 760 | 800 | 1980 | 3340 | 300 |
| 12 | 300 | 16 | 990 | 740 | 800 | 2290 | 3890 | 335 |
| 14 | 350 | 16 | 990 | 740 | 800 | 2290 | 3890 | 360 |
| 12* | 300 | 18 | 1200 | 670 | 880 | 2600 | 4510 | 430 |
| 14* | 350 | 18 | 1200 | 670 | 880 | 2600 | 4510 | 450 |
| 16* | 400 | 18 | 1200 | 670 | 880 | 2600 | 4510 | 465 |
| 18* | 450 | 24 | 1400 | 820 | 1160 | 2920 | 5010 | 635 |
| 20* | 500 | 24 | 1400 | 820 | 1160 | 2920 | 5010 | 665 |
| 产品尺寸和重量-角型 |
| 尺寸 | B | D | A | E | H | T | 重量 |
| 英寸 | mm | 英寸 | mm | mm | mm | mm | Kg |
| 2螺纹接口 | 50 | 10 | 196 | 540 | 570 | 185 | 27 |
| 2法兰接口 | 50 | 10 | 230 | 540 | 600 | 220 | 27 |
| 3螺纹接口 | 80 | 10 | 260 | 540 | 750 | 195 | 41 |
| 3法兰接口 | 80 | 10 | 280 | 540 | 770 | 220 | 41 |
| 4 | 100 | 10 | 280 | 540 | 905 | 220 | 48 |
| 6 | 150 | 12 | 540 | 600 | 1310 | 320 | 65 |
| 8 | 200 | 12 | 700 | 600 | 1530 | 320 | 78 |
过滤性能参数:
| F3200自动钢制网式过滤器性能参数 | | |
| 进出口连接尺寸 | 本体进出口类型 | 连接标准 | 最大流量 | 滤网精度 | 自控类型 |
| 英寸 | | | m³/h | | |
| 2 | 角型 | BSTD,BSP,NPT,ASA,ISO16 | 25 | 100,130,200 | AC,DC |
| 3 | 角型. 平行 | BSTD,ASA,ISO16 | 40 | 100,130,200 | AC,DC |
| 4 | 角型,平行 | BSTD,ASA,ISO16 | 80 | 100,130,200 | AC,DC |
| 6 | 角型,平行 | BSTD,ASA,ISO16 | 150 | 100,130,200 | AC,DC |
| 8 | 角型,平行 | BSTD,ASA,ISO16 | 300 | 100,130,200 | AC,DC |
| 10 | 平行 | BSTD,ASA,ISO16 | 400 | 100,130,200 | AC,DC |
| 12 | 平行 | BSTD,ASA,ISO16 | 470 | 100,130,200 | AC,DC |
| 12(加长型) | 平行加长 | BSTD,ASA,ISO16 | 600 | 100,130,200 | AC,DC |
| 14 | 平行 | BSTD,ASA,ISO16 | 550 | 100,130,200 | AC,DC |
| 14(加长型) | 平行加长 | BSTD,ASA,ISO16 | 800 | 100,130,200 | AC,DC |
| 16(加长型) | 平行加长 | BSTD,ASA,ISO16 | 1000 | 100,130,200 | AC,DC |
| 18(加长型) | 平行加长 | BSTD,ASA,ISO16 | 1300 | 100,130,200 | AC,DC |
| 20(加长型) | 平行加长 | BSTD,ASA,ISO16 | 1600 | 100,130,200 | AC,DC |